rubli | Bielorussia | ![]() |
Leva | Bulgaria | ![]() |
Eesti kron | Estonia | |
Lati | Lettonia | ![]() |
Litu | Lituania | ![]() |
Moldavia | ||
Zloti | Polonia | ![]() |
Corone | repubblica Ceka | |
Lei | Romania | ![]() |
Rubli | Russia | ![]() |
Corone | Slovacchia | ![]() |
Lire | Turchia | ![]() |
Grivni | Ukraina | ![]() |
Fiorini | Ungheria | ![]() |
Sum | Uzbekistan | ![]() |
Manat | Turkmenistan | ![]() |
Tenge | Kazakistan | ![]() |
molte delle scansioni sono state gentilmente fornite da Lorenzo Zambetti, collezionista numismatico